Платформенный стапель Siver C-210
Технические характеристики
Для грузовых
Описание:
СИВЕР C-210 — платформенный стенд для восстановления геометрии автомобиля грузоподъемностью 3 т.с односторонним подъемником и двумя подкатными силовыми устройствами башенного типа с максимальным усилием 10 т. каждое.
Оборудование имеет сертификат соответствия требованиям безопасности и пожизненную гарантию на платформу!
Особенности модели:
| Платформа | ||
| Изготавливается из квадратных труб размерами 4,9 на 2,1 м и оборудована односторонним подъемником. | ||
| Позволяет производить обслуживание легковых и легких грузовых автомобилей весом до 3 тонн. | ||
| Рабочая высота в 670 мм обеспечивает легкий доступ к любой части автомобиля. | ||
| Силовое устройство | ||
| Подкатное силовое устройство башенного типа обеспечивает постоянное усилие и направление вытяжки. | ||
| Оснащено прочными колесами и легко передвигается вокруг платформы. | ||
| Фиксируется в любом из 16 гнезд платформы, обеспечивая рабочую зону в 360°. | ||
| Захваты | ||
| Универсальные захваты за отбортовку легко регулируются по длине и ширине автомобиля. | ||
| Ассиметричное основание позволяет прикладывать большие усилия к повреджденным силовым элементам. | ||
| Для рамных автомобилей или автомобилей без отбортовки порогов опционально можно приобрести специальные адаптеры. | ||
| Аксессуары в комплекте | ||
| Комплект оснастки SIVER MAXI. | ||
| Поставляется в стандартной комплектации в металлическом ящике. | ||
| Содержит все необходимое, что бы немедленно приступить к правке кузова. | ||
Технические характеристики:
| Длина платформы, мм | 4885 |
| Длина платформы с силовыми устройствами, max, мм | 6600 |
| Ширина платформы, мм | 2100 |
| Ширина платформы с силовыми устройствами, max, мм | 3800 |
| Габаритная высота, max, мм | 2824 |
| Масса в сборке, кг | 1740 |
| Грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Рабочая высота платформы, мм | 670 |
| Максимальное усилие на крюке силового устройства, т | 10 |
| Привод подъёмного и силового устройства | гидравлический |
| Ход штока силового устройства, мм | 226 |
|
Давление воздуха атм. (бар) |
7 |
Оплата
- Наличный расчет в офисе нашей компании.
- Безналичный расчет по счету.
Доставка
Доставка по Пскову
Стоимость курьерской доставки 1 500 рублей.
Доставка по России
- Отправка осуществляется после оплаты заказа клиентом; отгрузка товара при наличии осуществляется в течение 1-3 дней.
- Доставка выполняется транспортными компаниями: «ПЭК», «Деловые линии», «СДЭК». При оформлении заказа вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант.
- При отправке оборудования клиенту предоставляются данные накладной для отслеживания груза в пути.
- Доставка возможна до склада транспортной компании либо по указанному клиентом адресу.
- Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально, в зависимости от региона. Доставка до терминала транспортной компании - бесплатно.
Самовывоз
Адрес: 194100, г. Псков, ул. Литовская, д. 16.
Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 17, сб-вс выходные.
Отзывы
Рамный стапель Siver B-210
Платформенный стапель с ножничным подъемником Siver EL-210
Платформенный стапель Siver C-210
Рамный стапель Siver A-110

