Шиномонтажный стенд S228 PRO Giuliano
Технические характеристики
Описание:
Двухскоростной автоматический шиномонтажный станок для колес легковых автомобилей. Монтажная консоль отклоняется назад пневмоприводом, позиционирование монтажной головки пневмоприводом. Вспомогательное устройство «третья рука» HP2 для работы с жёсткими и низкопрофильными шинами в стандартной комплектации. Диапазон зажима изнутри/снаружи 12-28"/10-26". Макс. ширина колеса 16"(415мм). Макс. диаметр колеса 1100 мм.
1. | Предназначен для монтажа колес легковых автомобилей, микроавтобусов, легких грузовиков и мотоциклов |
2. | Монтажная стойка отклоняется назад и возвращается пневмоприводом. Позиционирование монтажной головки посредством пневмопривода, фиксация пневматическим замком. |
3. | Форма монтажной головки исключает повреждение диска, зазор до диска поддерживается в автоматическом режиме. |
4. | В стандартной комплектации пневматическое вспомогательное устройство «третья рука» HP2 для работы с жёсткимии низкопрофильными шинами |
5. | Регулируемый угол отжимной лопатки |
6. | Система «P.O.» (эксклюзивный патент Giuliano), предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта, между диском и шиной |
7. | Отжимной цилиндр двойного действия O 200 мм, выполнен из высококачественной стали и имеет антикоррозийное покрытие рабочих поверхностей. |
8. | Монтажный стол квадратной формы, толщиной 14 мм, с 4-мя самоцентрирующимися зажимами |
9. | Две скорости вращения рабочего стола |
10. | Ступенчатая регулировка диапазона зажима посредством барашковой гайки |
11. | Устройство накачки шин с выносным блоком манометра и педальным управлением |
12. | Широкий выбор дополнительных опций |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Диапазон зажима изнутри, дюйм | 12 – 28 |
2 | Диапазон зажима снаружи, дюйм | 10 – 26 |
3 | Максимальная ширина шины, дюйм (мм) | 16 (415) |
4 | Максимальный диаметр колеса, дюйм (мм) | 43 (1100) |
5 | Скорость вращения рабочего стола, об/мин | 7 / 14 |
6 | Давление питающей пневмосети, мин. / макс, Бар | 8 / 10 |
7 | Уровень шума, не более, дБ | 70 |
8 | Электропитание, В/Гц | 380 / 50 |
9 | Мощность привода, кВт | 0,8/1,1 |
10 | Габаритные размеры в упаковке, Ш х Г х В, мм |
1140×1140×1070 1450×370×410 |
11 | Масса в упаковке, кг | 379 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
№ | Арт. | Наименование | Ед. | Кол-во |
1 | 0202380 | Станок шиномонтажный | шт. | 1 |
2 | 2006393 | Накладки на зажимные кулачки | Компл. | 1 |
3 | 3006689 | Вставка в монтажную головку (правая) | шт. | 3 |
4 | 3013650 | Вставка в монтажную головку (левая) | шт. | 3 |
5 | 3002798 | Накладки на устройство отжима | шт. | 2 |
6 | 2035987 | Блок для накачки шин с манометром | шт. | 1 |
7 | 2033530 | Блок подготовки воздуха | шт. | 1 |
8 | 4299984 | Лубрикант | шт. | 1 |
9 | 4296517 | Кисть для лубриканта | шт. | 1 |
10 | 3006970 | Монтажная лопатка | шт. | 1 |
11 | 9219399 | Пневматическое устройство HP2 | компл. | 1 |
Оплата
- Наличный расчет в офисе нашей компании.
- Безналичный расчет по счету.
Доставка
Доставка по Пскову
Стоимость курьерской доставки 1 500 рублей.
Доставка по России
- Отправка осуществляется после оплаты заказа клиентом; отгрузка товара при наличии осуществляется в течение 1-3 дней.
- Доставка выполняется транспортными компаниями: «ПЭК», «Деловые линии», «СДЭК». При оформлении заказа вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант.
- При отправке оборудования клиенту предоставляются данные накладной для отслеживания груза в пути.
- Доставка возможна до склада транспортной компании либо по указанному клиентом адресу.
- Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально, в зависимости от региона. Доставка до терминала транспортной компании - бесплатно.
Самовывоз
Адрес: 194100, г. Псков, ул. Литовская, д. 16.
Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 17, сб-вс выходные.